Dabasgāzes akcīzes atskaite
Dabasgāzes akcīzes atskaite
Jaunās akcīzes nodokļa likmes dabasgāzei:
| Dabasgāzes izmantošanas mērķis: | no 2025.gada 1.janvāra (Eur/MWh) | no 2026.gada 1.janvāra (Eur/MWh) |
|---|---|---|
| Par kurināmo | 3,80 | 5,95 |
| Par kurināmo, ja galalietotājs ir Eiropas Savienības Emisiju tirdzniecības sistēmas dalībnieks | 2,08 | 2,51 |
| Par degvielu, ja piemēro de minimis | 3,63 | 13,45 |
| Par degvielu, ja nepiemēro de minimis | 9,64 | 13,45 |
| Par kurināmo rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos procesos un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas telpās | 2,57 | 4,60 |
| Par kurināmo lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās, lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) siltumapgādei, rūpniecisko mājputnu novietņu (kūts) un inkubatoru siltumapgādei | 0,85 | 1,16 |
Plašāka informācija par akcīzes nodokļa izmaiņām pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā, kā arī likumā “Par akcīzes nodokli“.